Posiciones del TCR
El TC Roqueperense lleva una fecha en su calendario 2017 y hay mucha expectativa por los autos que se irán sumando a lo largo del año. Así están los campeonatos de cada categoría:
TURISMO STANDARD:
Puesto Nº Piloto Puntos
1º 164 LOGARZO PEDRO 25,00
2º 77 ESPINOSA HUGO 19,00
3º 1 OLANO TOMÁS 18,00
4º 73 FORTUNATO LUCIANO 12,00
5º 16 GERMANO ANDRÉS 11,00
6º 80 PAULEARENA HÉCTOR 2,00
7º 27 ARGUINDEGUI NAHUEL 0,00
CLASE C:
Pto. Nº Piloto Puntos
1º 59 DIANDA MARTÍN 25,00
2º 12 SERNA CARLOS 20,00
3º 48 SERNA JUAN IGNACIO 16,00
4º 44 MAlGOR RICARDO 12
5º 200 MORA RICARDO 11,00
6º 25 CAMILLETTI DIEGO 11
7º 52 MARIANO JORGE 11
8º 99 LISSALDE HERNÁN 7,00
9º 87 SIMONCINI ALEJANDRO 5,00
10º 111 KAUFFER EDUARDO 4,00
11º 60 FASSANO PABLO 3,00
12º 2 DEZEO FERNANDO 1,00
13º 5 VELARDE EZEQUIEL 0,00
14º 20 FRUCTUOSO LUCAS 0,00
FIAT 128:
Pto. Nº Piloto Puntos
1º 44 BERTI AGUSTIN 25,00
2º 10 GIGLIO SERGIO 21
3º 67 MARIANO JORGE 15,0
4º 54 DEL BARRIO JOSE 14
5º 27 SCHIAVI WALTER 13
6º 8 IZETA JORGE 12,0
7º 2 BELLORINI LUCAS 10
8º 28 BARONE ALEj. 8,0
9º 29 MARTINI FELIPE 7,5
10º 32 RATTO RUBEN 4,0
11º 99 POZZO JUAN PABLO 2,0
12º 3 SINTIOLO JUSTO 1,0