Fixture Liga Natural y Copa Club
Éste es el fixture completo de la Liga Natural:
ZONA NORTE:
1° FECHA 19 E MARZO | ||||||||||||||||||||
Ranchos Municipal vs. Defensores de S.M. | ||||||||||||||||||||
San Miguel de Las Heras vs. Defensa y Justicia | ||||||||||||||||||||
Marcos Paz Municipal vs. Club Ateneo Calzada | ||||||||||||||||||||
2° FECHA 2 DE ABRIL | ||||||||||||||||||||
Defensores de S.M. vs. San Miguel de Las Heras | ||||||||||||||||||||
Ranchos Municipal vs. Marcos Paz Municipal | ||||||||||||||||||||
Defensa y Justicia vs. Club Ateneo Calzada | ||||||||||||||||||||
3° FECHA 9 DE ABRIL | ||||||||||||||||||||
Marcos Paz Municipal vs. Defensores de S.M. | ||||||||||||||||||||
Club Ateneo Calzada vs. San Miguel de Las Heras | ||||||||||||||||||||
Defensa y Justicia vs. Ranchos Municipal 4° FECHA 30 DE ABRIL 5 ° FECHA 14 DE MAYO Defensa y Justicia de Fcio. Varela vs. Defensores de S. M. Club Ateneo R. Calzada vs. Ranchos Municipal San Miguel de Las Heras vs. Hockey Municipal M. P. 2° RONDA 6° FECHA 21 DE MAYO Defensores de S.M. vs. Ranchos Municipal Defensa y Justicia de Fcio. Varela vs. San Miguel de Las heras Club Ateneo R. Calzada vs. Hockey Municipal M. P.
|
Además, el fin de semana se jugará una nueva fecha de la Copa Club para la Liga Sintético:
3° fecha Zona Norte:
Club Atlético Roque Perez vs. 25 de Mayo Hockey Club
Club Social Junin vs. Lobos Athletic Club
Libre: Club Sportivo Bragado