Así clasificó el TCR
El TC Roqueperense inaugura el calendario 2017, con menos autos de los que se esperaban pero con mucha esperanza e incentivo de que la categoría crezca a lo largo del año. Hoy se realizaron las clasificaciones de la Clase C, Fórmula A y Promocional Fiat 128.
Por su parte, y por pedido de los pilotos, la Turismo Standard clasificará mañana por la mañana. En tanto, las categorías Limitada del Centro, Clase A y Gran Turismo no serán parte del rugido del domingo debido a la poca cantidad de autos que se hicieron presentes hoy en el Orejano de Roque Pérez.
CLASIFICACIONES:
FIAT 128:
1° (10) Sergio Giglio 1:02.638
2° (44) Agustín Berti 1:02.726
3° (54) José Luis del Barrio 1:03.189
4° (29) Felipe Martini 1:03.202
5° (3) Justo Sintiolo 1:03.480
6° (2) Lucas Bellorini 1:03.485
7° (32) Rubén Ratto 1:03.885
8° (27) Walter Schiavi 1:04.057
9° (8) Federico Izeta 1:04.151
10° (99) Juan Pablo Pozzo 1:04.293
11° (67) Mariano Jorge 1:04.355
12°(28) Alejandro Barone 1:05.458
Clase C:
1° (87) Alejandro Simoncini 1:02.133
2° (59) Martín Dianda 1:02.153
3° (111) Eduardo Kauffer 1:02.391
4° (12) Carlos Serna 1:02.416
5° (99) Hernán Lissalde 1:03.030
6° (48) Juan Ignacio Serra 1:03.067
7° (52) Mariano Jorge 1:03.255
8° (2) Fernando Dezeo 1:03.384
9° (5) Ezequiel Velarde 1:03.810
10° (60) Enzo Fasano 1:04.120
11° (25) Diego Camilletti 1:04.573
12° (20) Lucas Fructuoso 1:04.595
13° (44) Ricardo Maigor 1:05.466
14° (200) Ricardo Mora
Fórmula A:
1° (1) Alejandro Magno 1:00.209
2° (3) Miguel Panelo 1:00.694
3° (28) Alejandro Quiles 1:00.823
4° (13) Natalio Jugón 1:00.870
5° (66) Oscar Ilarregui 1:01.245
6° (14) Juan Amendolara 1:01.715
7° (7) Nicolás Vizzolini 1:01.722
8° (5) Daniel Alustiza 1:02.594
9° (21) Lucas Sánchez 1:02.935
10° (35) Simón Mazzante 1:04.751